Le tennis de table à MarseilleASANDping pong
Open de Marseille de Tennis de TableLe Club ASANDChampionnat : Calendrier et RésultatsASAND Tennis de Table dans la presseNous contacter

CHALLENGE DU NOMBRE

Il sera décerné à titre définitif au club présentant le plus d'engagés.

Un apéritif clôturera la journée du Dimanche

 

 
Horaire Catégorie Tableau 1/8 1/4 1/2 Finaliste Vainqueur
15 H 30 TS Hommes 10 40 € 125 € 250 € 500 € 1 000 €
16 H 00 TS Dames 9   30 € 60 € 120 € 240 €
13 H 30 Moins de 21 ans 8   15 € 30 € 60 € 120 €
12 H 30 NC à N° 101 7   55 € 110 € 220 € 440 €
10 H 30 NC à N° 501 6   40 € 80 € 160 € 320 €
11 H 30 NC à 20 5   25 € 40 € 80 € 160 €
08 H 30 NC à 16 4   20 € 30 € 60 € 120 €
09 H 30 NC à 14 3   15 € 25 € 55 € 105 €
14 H 30 NC à 12 2   15 € 25 € 45 € 90 €
15 H 30 NC à 10 1   15 € 20 € 40 € 80 €

N.B. Les féminines peuvent s'inscrire dans tous les tableaux messieurs en tenant compte de leurs points mentionnés sur la licence.